| 1 周优惠 10% | $355 | 原价 $395 | $355 / 周 |
|---|---|---|---|
| 2 周优惠 20% | $616 | 原价 $770 | $308 / 周 |
| 3 周优惠 30% | $767 | 原价 $1,095 | $256 / 周 |
| 4 周优惠 40% | $801 | 原价 $1,335 | $200 / 周 |
| 每加一周 | $205 | 原价 $335 |
2026 长滩岛英语课程价格
价格透明,优惠实在。学得越久,省得越多——学习四周及以上最高优惠 40%。
2026
课程学费
| 1 周优惠 10% | $455 | 原价 $505 | $455 / 周 |
|---|---|---|---|
| 2 周优惠 20% | $780 | 原价 $975 | $390 / 周 |
| 3 周优惠 30% | $977 | 原价 $1,395 | $326 / 周 |
| 4 周优惠 40% | $1,017 | 原价 $1,695 | $254 / 周 |
| 每加一周 | $255 | 原价 $420 |
| 1 周优惠 10% | $266 | 原价 $295 | $266 / 周 |
|---|---|---|---|
| 2 周优惠 20% | $452 | 原价 $565 | $226 / 周 |
| 3 周优惠 30% | $574 | 原价 $820 | $191 / 周 |
| 4 周优惠 40% | $591 | 原价 $985 | $148 / 周 |
| 每加一周 | $150 | 原价 $245 |
| 1 周优惠 10% | $441 | 原价 $490 | $441 / 周 |
|---|---|---|---|
| 2 周优惠 20% | $736 | 原价 $920 | $368 / 周 |
| 3 周优惠 30% | $921 | 原价 $1,315 | $307 / 周 |
| 4 周优惠 40% | $957 | 原价 $1,595 | $239 / 周 |
| 每加一周 | $245 | 原价 $395 |
| 1 周优惠 10% | $356 | 原价 $395 | $356 / 周 |
|---|---|---|---|
| 2 周优惠 20% | $612 | 原价 $765 | $306 / 周 |
| 3 周优惠 30% | $763 | 原价 $1,090 | $254 / 周 |
| 4 周优惠 40% | $795 | 原价 $1,325 | $199 / 周 |
| 每加一周 | $199 | 原价 $330 |
| 1 周 | €295 | €295 / 周 |
|---|---|---|
| 2 周 | €590 | €295 / 周 |
| 每加一周 | €300 |
加购课程
仅限已报名课程的学员。
- 20 节小组课 每月
$199$119- 5 节小组课 每周
$69$40- 20 节一对一课 每月
$330$198- 5 节一对一课 每周
$99$59
其他费用
仅限已报名课程的学员。
- 报名费 一次性支付
- $130
- 特别学习许可(SSP) 所有在菲律宾学习的学员必须办理
- $200
- 教材费 每本
- $16
可选附加项目
圣诞节、元旦、春节及圣周等旺季期间价格可能调整。
- Caticlan 机场接送
- $48
- 午餐(工作日 5 天)
- $50
- 午餐(工作日 1 个月)
- $185